Yüksek kat, BYS=4, DTS=4, C35, Maks. Pur. Hatası

Can1903

Yeni Üye
Ekteki projede hataları bir türlü aşamadık, ayrıca bazı katlarda aşırı donatının önüne de geçemedik.
Analiz çok uzun, modlar çok fazla ve ufak tefek değişikliklerin denenmesi çok zor oluyor. (Mode 1: f=0.32753 T=3.05313)
(Zayıf kat Nci<0.6 hatasını kat parametrelerine kolon perde kesme alanlarını ekleyerek aşabildik, muhemelen dikkatinizi çekecektir.)
Tüm duvar/pencere/kapı özelliklerini birebir girdik,
Nihai sonuca ulaşamıyoruz.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Kod:
 0:00  Analize başlanıyor.
             4 çekirdek işlemci kullanılıyor. 
 0:00  Geometri oluşturuluyor.
 0:00  Diyaframlar tanımlanıyor.
 0:00  Kat ağırlıkları ve ağırlık merkezleri hesaplanıyor.
 0:00  Konsol kirişler belirleniyor.
 0:00  Yapı sistemi oluşturuluyor.
 0:00  Yapı yükleniyor.
 0:01  Bağ kirişli oranları hesaplanıyor (TBDY 2018 4.5.4)
 0:01  Elemanlarda döşeme yükleri hesaplanıyor.
             "13. KAT" hesaplanıyor.
             "12. KAT" hesaplanıyor.
             "11. KAT" hesaplanıyor.
             "10. KAT" hesaplanıyor.
             "9. KAT" hesaplanıyor.
             "8. KAT" hesaplanıyor.
             "7. KAT" hesaplanıyor.
             "6. KAT" hesaplanıyor.
             "5. KAT" hesaplanıyor.
             "4. KAT" hesaplanıyor.
             "3. KAT" hesaplanıyor.
             "2. KAT" hesaplanıyor.
             "1. KAT" hesaplanıyor.
             "ASMA KAT" hesaplanıyor.
             "ZEMİN KAT" hesaplanıyor.
             "BODRUM" hesaplanıyor.
 0:14  Yönetmelik kontrolleri yapılıyor.
 0:14  Güçlü kat kontrolü yapılıyor
 0:14  Yarı rijit diyaframlar oluşturuluyor.
             SİSTEM BİLGİLERİ
             D.Noktası sayısı : 106384
             Çubuk sayısı : 39465
             Kabuk (shelll) eleman sayısı : 100417
 0:51  B3 düzensizliği kontrolü yapılıyor.
 0:51  Analiz yapılıyor.
 0:51  Modal analiz yapılıyor : "Modal E1".
             * Ritz yöntemi kullanılıyor *
             İterasyon sayısı:3	Hesaplanan modlar:33	En küçük dinamik katılım oranı:0.98
             "Modal E1" - Rijitilik matrisi için kullanılan bellek : 1109 MB
             Toplam kullanılan bellek : 1171 MB
             İstenen 54 mod, bulunan 33 mod.
             Mode 1:	f=0.32753	T=3.05313
             Mode 2:	f=0.36787	T=2.71832
             Mode 3:	f=0.37263	T=2.68361
             Mode 4:	f=1.07503	T=0.93020
             Mode 5:	f=1.19262	T=0.83849
             Mode 6:	f=1.26559	T=0.79015
             Mode 7:	f=2.03694	T=0.49093
             Mode 8:	f=2.09797	T=0.47665
             Mode 9:	f=2.50885	T=0.39859
             Mode 10:	f=3.13911	T=0.31856
             Mode 11:	f=3.28443	T=0.30447
             Mode 12:	f=4.08939	T=0.24454
             Mode 13:	f=4.71501	T=0.21209
             Mode 14:	f=4.86764	T=0.20544
             Mode 15:	f=5.98669	T=0.16704
             Mode 16:	f=6.62590	T=0.15092
             Mode 17:	f=6.73687	T=0.14844
             Mode 18:	f=7.16458	T=0.13958
             Mode 19:	f=7.92192	T=0.12623
             Mode 20:	f=8.20629	T=0.12186
             Mode 21:	f=8.84073	T=0.11311
             Mode 22:	f=9.13603	T=0.10946
             Mode 23:	f=9.53396	T=0.10489
             Mode 24:	f=10.62177	T=0.09415
             Mode 25:	f=10.78818	T=0.09269
             Mode 26:	f=12.09995	T=0.08264
             Mode 27:	f=14.16875	T=0.07058
             Mode 28:	f=15.34963	T=0.06515
             Mode 29:	f=15.54446	T=0.06433
             Mode 30:	f=21.58407	T=0.04633
             Mode 31:	f=26.97141	T=0.03708
             Mode 32:	f=27.69200	T=0.03611
             Mode 33:	f=32.80746	T=0.03048
 2:07  Tasarım spektrumları hesaplanıyor: "Ex'".
 4:50  Tasarım spektrumları hesaplanıyor: "Ey'".
 7:34  Modal analiz yapılıyor : "Modal E1".
             * Ritz yöntemi kullanılıyor *
             İterasyon sayısı:5	Hesaplanan modlar:54	En küçük dinamik katılım oranı:0.94
             "Modal E1" - Rijitilik matrisi için kullanılan bellek : 1088 MB
             Toplam kullanılan bellek : 1150 MB
             İstenen 54 mod, bulunan 54 mod.
             Mode 1:	f=0.32826	T=3.04639
             Mode 2:	f=0.34920	T=2.86371
             Mode 3:	f=0.39298	T=2.54465
             Mode 4:	f=1.07784	T=0.92778
             Mode 5:	f=1.15068	T=0.86905
             Mode 6:	f=1.32122	T=0.75687
             Mode 7:	f=2.02796	T=0.49311
             Mode 8:	f=2.06653	T=0.48390
             Mode 9:	f=2.60038	T=0.38456
             Mode 10:	f=3.13589	T=0.31889
             Mode 11:	f=3.31795	T=0.30139
             Mode 12:	f=4.30746	T=0.23216
             Mode 13:	f=4.81836	T=0.20754
             Mode 14:	f=5.00611	T=0.19976
             Mode 15:	f=6.53817	T=0.15295
             Mode 16:	f=6.96302	T=0.14362
             Mode 17:	f=7.14510	T=0.13996
             Mode 18:	f=7.24509	T=0.13802
             Mode 19:	f=8.94452	T=0.11180
             Mode 20:	f=8.99759	T=0.11114
             Mode 21:	f=9.32940	T=0.10719
             Mode 22:	f=9.51226	T=0.10513
             Mode 23:	f=10.43950	T=0.09579
             Mode 24:	f=11.16181	T=0.08959
             Mode 25:	f=11.28934	T=0.08858
             Mode 26:	f=11.39707	T=0.08774
             Mode 27:	f=11.53037	T=0.08673
             Mode 28:	f=11.83531	T=0.08449
             Mode 29:	f=12.33011	T=0.08110
             Mode 30:	f=12.45694	T=0.08028
             Mode 31:	f=12.87802	T=0.07765
             Mode 32:	f=13.13142	T=0.07615
             Mode 33:	f=13.96079	T=0.07163
             Mode 34:	f=15.06593	T=0.06637
             Mode 35:	f=15.54201	T=0.06434
             Mode 36:	f=15.77881	T=0.06338
             Mode 37:	f=16.49924	T=0.06061
             Mode 38:	f=17.37950	T=0.05754
             Mode 39:	f=17.91165	T=0.05583
             Mode 40:	f=19.13244	T=0.05227
             Mode 41:	f=20.15929	T=0.04960
             Mode 42:	f=21.07528	T=0.04745
             Mode 43:	f=22.51375	T=0.04442
             Mode 44:	f=24.26484	T=0.04121
             Mode 45:	f=25.81705	T=0.03873
             Mode 46:	f=28.25583	T=0.03539
             Mode 47:	f=29.74660	T=0.03362
             Mode 48:	f=33.45644	T=0.02989
             Mode 49:	f=42.78428	T=0.02337
             Mode 50:	f=54.17537	T=0.01846
             Mode 51:	f=56.40250	T=0.01773
             Mode 52:	f=110.28835	T=0.00907
             Mode 53:	f=129.32557	T=0.00773
             Mode 54:	f=143.42510	T=0.00697
10:01  Tasarım spektrumları hesaplanıyor: "Ex".
14:18  Modal analiz yapılıyor : "Modal E2".
             * Ritz yöntemi kullanılıyor *
             İterasyon sayısı:5	Hesaplanan modlar:54	En küçük dinamik katılım oranı:0.94
             "Modal E2" - Rijitilik matrisi için kullanılan bellek : 1088 MB
             Toplam kullanılan bellek : 1150 MB
             İstenen 54 mod, bulunan 54 mod.
             Mode 1:	f=0.32807	T=3.04815
             Mode 2:	f=0.34867	T=2.86802
             Mode 3:	f=0.39369	T=2.54009
             Mode 4:	f=1.07722	T=0.92832
             Mode 5:	f=1.15625	T=0.86487
             Mode 6:	f=1.31573	T=0.76004
             Mode 7:	f=2.03971	T=0.49027
             Mode 8:	f=2.09926	T=0.47636
             Mode 9:	f=2.54702	T=0.39262
             Mode 10:	f=3.19692	T=0.31280
             Mode 11:	f=3.32703	T=0.30057
             Mode 12:	f=4.21273	T=0.23738
             Mode 13:	f=4.86365	T=0.20561
             Mode 14:	f=5.02505	T=0.19900
             Mode 15:	f=6.45557	T=0.15490
             Mode 16:	f=6.98953	T=0.14307
             Mode 17:	f=7.17982	T=0.13928
             Mode 18:	f=7.23030	T=0.13831
             Mode 19:	f=8.97643	T=0.11140
             Mode 20:	f=9.11575	T=0.10970
             Mode 21:	f=9.34039	T=0.10706
             Mode 22:	f=9.53075	T=0.10492
             Mode 23:	f=10.60014	T=0.09434
             Mode 24:	f=11.16154	T=0.08959
             Mode 25:	f=11.28959	T=0.08858
             Mode 26:	f=11.39574	T=0.08775
             Mode 27:	f=11.53250	T=0.08671
             Mode 28:	f=11.83528	T=0.08449
             Mode 29:	f=12.28529	T=0.08140
             Mode 30:	f=12.51906	T=0.07988
             Mode 31:	f=12.82140	T=0.07799
             Mode 32:	f=13.14322	T=0.07608
             Mode 33:	f=13.95490	T=0.07166
             Mode 34:	f=14.76720	T=0.06772
             Mode 35:	f=15.19713	T=0.06580
             Mode 36:	f=15.94791	T=0.06270
             Mode 37:	f=16.55595	T=0.06040
             Mode 38:	f=17.57236	T=0.05691
             Mode 39:	f=17.64801	T=0.05666
             Mode 40:	f=19.46403	T=0.05138
             Mode 41:	f=20.36675	T=0.04910
             Mode 42:	f=20.96601	T=0.04770
             Mode 43:	f=23.37782	T=0.04278
             Mode 44:	f=24.88990	T=0.04018
             Mode 45:	f=25.10403	T=0.03983
             Mode 46:	f=27.48257	T=0.03639
             Mode 47:	f=30.56599	T=0.03272
             Mode 48:	f=33.11116	T=0.03020
             Mode 49:	f=50.12593	T=0.01995
             Mode 50:	f=53.21210	T=0.01879
             Mode 51:	f=56.48433	T=0.01770
             Mode 52:	f=114.57220	T=0.00873
             Mode 53:	f=134.70197	T=0.00742
             Mode 54:	f=135.28938	T=0.00739
16:41  Tasarım spektrumları hesaplanıyor: "Ex".
20:56  Modal analiz yapılıyor : "Modal E3".
             * Ritz yöntemi kullanılıyor *
             İterasyon sayısı:5	Hesaplanan modlar:54	En küçük dinamik katılım oranı:0.94
             "Modal E3" - Rijitilik matrisi için kullanılan bellek : 1088 MB
             Toplam kullanılan bellek : 1150 MB
             İstenen 54 mod, bulunan 54 mod.
             Mode 1:	f=0.32041	T=3.12101
             Mode 2:	f=0.36839	T=2.71450
             Mode 3:	f=0.38151	T=2.62120
             Mode 4:	f=1.04783	T=0.95436
             Mode 5:	f=1.23199	T=0.81169
             Mode 6:	f=1.26906	T=0.78798
             Mode 7:	f=1.93604	T=0.51652
             Mode 8:	f=2.22091	T=0.45027
             Mode 9:	f=2.53179	T=0.39498
             Mode 10:	f=3.03553	T=0.32943
             Mode 11:	f=3.50326	T=0.28545
             Mode 12:	f=4.21077	T=0.23749
             Mode 13:	f=4.62387	T=0.21627
             Mode 14:	f=5.32075	T=0.18794
             Mode 15:	f=6.40963	T=0.15602
             Mode 16:	f=6.65727	T=0.15021
             Mode 17:	f=7.22314	T=0.13844
             Mode 18:	f=7.62390	T=0.13117
             Mode 19:	f=8.77077	T=0.11402
             Mode 20:	f=8.97557	T=0.11141
             Mode 21:	f=9.17721	T=0.10897
             Mode 22:	f=9.68875	T=0.10321
             Mode 23:	f=10.56259	T=0.09467
             Mode 24:	f=11.17136	T=0.08951
             Mode 25:	f=11.30930	T=0.08842
             Mode 26:	f=11.40070	T=0.08771
             Mode 27:	f=11.58928	T=0.08629
             Mode 28:	f=11.90863	T=0.08397
             Mode 29:	f=12.18429	T=0.08207
             Mode 30:	f=12.62022	T=0.07924
             Mode 31:	f=12.96629	T=0.07712
             Mode 32:	f=14.00333	T=0.07141
             Mode 33:	f=14.57792	T=0.06860
             Mode 34:	f=14.89202	T=0.06715
             Mode 35:	f=15.38146	T=0.06501
             Mode 36:	f=15.72250	T=0.06360
             Mode 37:	f=17.01889	T=0.05876
             Mode 38:	f=17.74870	T=0.05634
             Mode 39:	f=18.07163	T=0.05534
             Mode 40:	f=18.52878	T=0.05397
             Mode 41:	f=20.08911	T=0.04978
             Mode 42:	f=20.65562	T=0.04841
             Mode 43:	f=21.98072	T=0.04549
             Mode 44:	f=24.04211	T=0.04159
             Mode 45:	f=25.28055	T=0.03956
             Mode 46:	f=27.37138	T=0.03653
             Mode 47:	f=29.83553	T=0.03352
             Mode 48:	f=33.73948	T=0.02964
             Mode 49:	f=43.55667	T=0.02296
             Mode 50:	f=53.74637	T=0.01861
             Mode 51:	f=55.47655	T=0.01803
             Mode 52:	f=105.94275	T=0.00944
             Mode 53:	f=128.05964	T=0.00781
             Mode 54:	f=141.93891	T=0.00705
23:07  Tasarım spektrumları hesaplanıyor: "Ey".
27:11  Modal analiz yapılıyor : "Modal E4".
             * Ritz yöntemi kullanılıyor *
             İterasyon sayısı:5	Hesaplanan modlar:54	En küçük dinamik katılım oranı:0.95
             "Modal E4" - Rijitilik matrisi için kullanılan bellek : 1088 MB
             Toplam kullanılan bellek : 1150 MB
             İstenen 54 mod, bulunan 54 mod.
             Mode 1:	f=0.32387	T=3.08763
             Mode 2:	f=0.36831	T=2.71511
             Mode 3:	f=0.37769	T=2.64771
             Mode 4:	f=1.06025	T=0.94318
             Mode 5:	f=1.21853	T=0.82066
             Mode 6:	f=1.26849	T=0.78834
             Mode 7:	f=1.97880	T=0.50536
             Mode 8:	f=2.17774	T=0.45919
             Mode 9:	f=2.52998	T=0.39526
             Mode 10:	f=3.11368	T=0.32116
             Mode 11:	f=3.42238	T=0.29219
             Mode 12:	f=4.20880	T=0.23760
             Mode 13:	f=4.76360	T=0.20993
             Mode 14:	f=5.17052	T=0.19340
             Mode 15:	f=6.40900	T=0.15603
             Mode 16:	f=6.84002	T=0.14620
             Mode 17:	f=7.22238	T=0.13846
             Mode 18:	f=7.43218	T=0.13455
             Mode 19:	f=8.88833	T=0.11251
             Mode 20:	f=8.98088	T=0.11135
             Mode 21:	f=9.17634	T=0.10898
             Mode 22:	f=9.72953	T=0.10278
             Mode 23:	f=10.55365	T=0.09475
             Mode 24:	f=11.16353	T=0.08958
             Mode 25:	f=11.31848	T=0.08835
             Mode 26:	f=11.39404	T=0.08777
             Mode 27:	f=11.54494	T=0.08662
             Mode 28:	f=11.91670	T=0.08392
             Mode 29:	f=12.17903	T=0.08211
             Mode 30:	f=12.60580	T=0.07933
             Mode 31:	f=13.17466	T=0.07590
             Mode 32:	f=13.84529	T=0.07223
             Mode 33:	f=14.28916	T=0.06998
             Mode 34:	f=14.79403	T=0.06759
             Mode 35:	f=15.03565	T=0.06651
             Mode 36:	f=16.07356	T=0.06221
             Mode 37:	f=16.46648	T=0.06073
             Mode 38:	f=17.01038	T=0.05879
             Mode 39:	f=17.69695	T=0.05651
             Mode 40:	f=18.21447	T=0.05490
             Mode 41:	f=19.46170	T=0.05138
             Mode 42:	f=21.50080	T=0.04651
             Mode 43:	f=21.69468	T=0.04609
             Mode 44:	f=23.59135	T=0.04239
             Mode 45:	f=25.67361	T=0.03895
             Mode 46:	f=27.73921	T=0.03605
             Mode 47:	f=29.44200	T=0.03397
             Mode 48:	f=33.71689	T=0.02966
             Mode 49:	f=40.82568	T=0.02449
             Mode 50:	f=52.92318	T=0.01890
             Mode 51:	f=54.75713	T=0.01826
             Mode 52:	f=103.72597	T=0.00964
             Mode 53:	f=120.26708	T=0.00831
             Mode 54:	f=154.74954	T=0.00646
29:23  Tasarım spektrumları hesaplanıyor: "Ey".
33:29  Kat yükleri hesaplanıyor.
33:29  13. KAT kuvvetleri hesaplanıyor.
33:29  12. KAT kuvvetleri hesaplanıyor.
33:29  11. KAT kuvvetleri hesaplanıyor.
33:29  10. KAT kuvvetleri hesaplanıyor.
33:29  9. KAT kuvvetleri hesaplanıyor.
33:29  8. KAT kuvvetleri hesaplanıyor.
33:29  7. KAT kuvvetleri hesaplanıyor.
33:29  6. KAT kuvvetleri hesaplanıyor.
33:29  5. KAT kuvvetleri hesaplanıyor.
33:29  4. KAT kuvvetleri hesaplanıyor.
33:29  3. KAT kuvvetleri hesaplanıyor.
33:29  2. KAT kuvvetleri hesaplanıyor.
33:29  1. KAT kuvvetleri hesaplanıyor.
33:29  ASMA KAT kuvvetleri hesaplanıyor.
33:29  ZEMİN KAT-RD1 kuvvetleri hesaplanıyor.
33:29  ZEMİN KAT-RD2 kuvvetleri hesaplanıyor.
33:29  ZEMİN KAT-RD3 kuvvetleri hesaplanıyor.
33:29  ZEMİN KAT-RD4 kuvvetleri hesaplanıyor.
33:29  BODRUM kuvvetleri hesaplanıyor.
33:38  Doğrusal statik analiz yapılıyor.
             "G" yüklemesi yapılıyor.
             "Q" yüklemesi yapılıyor.
33:38  Doğrusal statik analiz yapılıyor.
             "G'" yüklemesi yapılıyor.
             "Q'" yüklemesi yapılıyor.
             "FX+" yüklemesi yapılıyor.
             "FX-" yüklemesi yapılıyor.
             "FY+" yüklemesi yapılıyor.
             "FY-" yüklemesi yapılıyor.
             "G-Q" - Rijitilik matrisi için kullanılan bellek : 1109 MB
             Toplam kullanılan bellek : 1119 MB
             "G'-Q'-FX+-FX--FY+-FY-" - Rijitilik matrisi için kullanılan bellek : 1099 MB
             Toplam kullanılan bellek : 1129 MB
35:19  Kütle ve rijitlik merkezleri hesaplanıyor.
35:20  Betonarme tasarıma başlanıyor.
             Adım 1 / 3
             Adım 2 / 3
             Adım 3 / 3
35:24  Betonarme yapılıyor.
             Adım 1 / 3
             Adım 2 / 3
             Adım 3 / 3
35:28  Kiriş enine donatıları hesaplanıyor.
35:32  Kolon enine donatıları hesaplanıyor.
35:34  Perde enine donatıları hesaplanıyor.
36:25  Burulma donatıları hesaplanıyor.
36:29  Yapı düzensizlikleri irdeleniyor.
43:24  TBDY 2018 madde 7.3.5 (güçlü kolon kontrolü) yapılıyor.
43:25  TBDY 2018 Madde 7.6.6  - Perdelerin tasarım tesirleri hesaplanıyor.
43:25  Tasarım sonuçları bulunuyor.
43:25  TBDY 2018 Madde 7.3.6.2 - İç kuvvetler 1/alfai ile çarpılıyor.
43:25  TBDY 2018 Madde 4.8.4  - Eleman iç kuvvetleri arttırılıyor.
43:25  TBDY 2018 Madde 3.6.2.4 - B3 düzensizliği durumu araştırılıyor.
43:25  TS498 madde 13 (Hareketli yük azaltması) uygulanıyor.
43:25  TS500 6.3.8 - Yeniden dağılım maddesi uygulanıyor.
43:25  TS500 madde 6.3.10  (Minimum eksantriste kontrolü) yapılıyor.
43:25  TBDY 2018 Madde  4.9.2.3  - İkinci mertebe etkileri için tasarım iç kuvvetleri attırılıyor
43:25  TS500 madde 7.6.2.5  - Kolon burkulma hesabı yapılıyor.
43:27  Arttırılmış sonuçlar ile sistem yeniden hesaplanıyor.
             Adım 1 / 4
             Adım 2 / 4
             Adım 3 / 4
             Adım 4 / 4
44:35  TBDY 2018 Madde 7.4.1.2  - Kirişlerde normal kuvvet kontrolü yapılıyor.
44:35  TBDY 2018 Madde 7.4.3.1 - Kolonda kiriş boyuna donatı bağlantıları için konstrüktif koşullar uygulanıyor
44:36  TS500 madde 11.2 - Döşeme boyut kontrolleri yapılıyor.
44:54  TBDY 2018 Madde 7.5.2  (Kolon-kiriş birleşim güvenliği) uygulanıyor.
44:56  TS500 madde 13.2 - Kirişlerde sehim kontrolü yapılıyor.
44:56  Sehim kontrolü için hareketli yükler ile statik analiz yapılıyor.
44:56  Sehim kontrolü için sabit yükler ile statik analiz yapılıyor.
             "Q" - Rijitilik matrisi için kullanılan bellek : 1109 MB
             Toplam kullanılan bellek : 1114 MB
             "G" - Rijitilik matrisi için kullanılan bellek : 1109 MB
             Toplam kullanılan bellek : 1114 MB
46:03  TS500 madde 13.3.2 - Kirişlerde çatlak kontrolü yapılıyor.
46:03  Temel analizi yapılıyor.
46:04  Temel analizi bitti.
46:04  Döşeme analizi.
46:06  "13. KAT" döşeme analizi yapılıyor.
46:06  "11. KAT" döşeme analizi yapılıyor.
46:06  "12. KAT" döşeme analizi yapılıyor.
46:06  "10. KAT" döşeme analizi yapılıyor.
46:09  TS500 madde 13.2 (Döşeme sehim kontrolü) yapılıyor: 13. KAT
46:09  TS500 madde 13.2 (Döşeme sehim kontrolü) yapılıyor: 11. KAT
46:09  TS500 madde 13.2 (Döşeme sehim kontrolü) yapılıyor: 12. KAT
46:09  TS500 madde 13.2 (Döşeme sehim kontrolü) yapılıyor: 10. KAT
46:12  "9. KAT" döşeme analizi yapılıyor.
46:12  "8. KAT" döşeme analizi yapılıyor.
46:12  "7. KAT" döşeme analizi yapılıyor.
46:12  "6. KAT" döşeme analizi yapılıyor.
46:15  TS500 madde 13.2 (Döşeme sehim kontrolü) yapılıyor: 9. KAT
46:15  TS500 madde 13.2 (Döşeme sehim kontrolü) yapılıyor: 8. KAT
46:15  TS500 madde 13.2 (Döşeme sehim kontrolü) yapılıyor: 6. KAT
46:15  TS500 madde 13.2 (Döşeme sehim kontrolü) yapılıyor: 7. KAT
46:18  "5. KAT" döşeme analizi yapılıyor.
46:18  "4. KAT" döşeme analizi yapılıyor.
46:18  "2. KAT" döşeme analizi yapılıyor.
46:18  "3. KAT" döşeme analizi yapılıyor.
46:21  TS500 madde 13.2 (Döşeme sehim kontrolü) yapılıyor: 5. KAT
46:21  TS500 madde 13.2 (Döşeme sehim kontrolü) yapılıyor: 4. KAT
46:21  TS500 madde 13.2 (Döşeme sehim kontrolü) yapılıyor: 3. KAT
46:21  TS500 madde 13.2 (Döşeme sehim kontrolü) yapılıyor: 2. KAT
46:24  "1. KAT" döşeme analizi yapılıyor.
46:24  "ASMA KAT" döşeme analizi yapılıyor.
46:24  "ZEMİN KAT" döşeme analizi yapılıyor.
46:24  "BODRUM" döşeme analizi yapılıyor.
46:27  TS500 madde 13.2 (Döşeme sehim kontrolü) yapılıyor: 1. KAT
46:28  TS500 madde 13.2 (Döşeme sehim kontrolü) yapılıyor: ZEMİN KAT
46:59  TS500 madde 13.2 (Döşeme sehim kontrolü) yapılıyor: BODRUM
47:07  TS500 madde 13.2 (Döşeme sehim kontrolü) yapılıyor: ASMA KAT
47:07  TS500 madde 8.3.1 - Zımbalama kontrolleri yapılıyor.
47:07  Analiz tamamlandı.

zGR6a9.jpg

Z5N8Zk.jpg

XbWa0O.jpg
 
Merhaba,
1. Pursantajı büyük kolonların(S16, S17, S13, S8, S9, S3, S4) kısa yönündeki boyutlarını yeterince arttırdım. Kolon pursantajları %1 civarına indi.
2. P17 perdenin kalınlığı bazı katlarda 25 cm, bazı ara katlarda 30 cm idi. Hepsini diğer kenar perdelerinize uygun olarak kalınlığı 30 cm yaptım.
3. Radye yetersiz donnatı hatası için kalınlğını 80 yerine 90 cm yaptım. İki bölgede eksik gelen ilave donatıyı fi18/12 olarak değiştirdim. Donatı seçiminde 18'lik donatı seçimi yaparsanız program radye ilave donatısında eksik donatı mesajı vermeyecektir.
4. 2018 deprem yönetmeliğinde etkin kesit rijitlikleri kullanıldığı için yapı periyotu 2007 deprem yönetmeliğine göre daha fazla çıkmaktadır. (Eski yönetmelikte çözüm yaptığınızda yapı periyodu 1.92 sn civarında çıkmaktadır.) Periydodun daha düşmesi için taşıyı sistem rijitliğinin arttırılması gerekir.
5. B1 düzensizliği zayıf kat durumu için ise: zemin katta birden fazla rijit diyafram var ve ayrıca rijit diyaframlara bağlanmayan kolonlar ve perdeler söz konusu. Birden fazla rijit diyafram olması durumunda ilgili elemanların hangi rijit diyaframda dikkate alınması gerektiği belli olmadığından, Ak duvar alanları toplam değerini sizin de yaptığınız gibi duvar girerek programa verebilirsiniz. Duvar objesi ile duvar girmek ideCAD olanağıdır.
6. Kolon kiriş kesme güvenlliği sağlamayan kolonlar halen mevcut. Bunların sağlanması için kolon-kiriş sistemini gözden geçirip, sistem değişikliğine gitmeniz gerekebilir.
7. Yapı analiz süresi, yarı rijit/tam rijit çözüm, projenizdeki çubuk, kabuk ve düğüm noktası sayılarına bağlıdır.
Projenizin sistem bilgileri:
D.Noktası sayısı : 106 551
Çubuk sayısı : 39 435
Kabuk (shell) eleman sayısı : 100 618
Benim bilgisayarımda analiz 25:08 dk'da tamamlanmaktadır. (i9-9900K, 32 gb ram, windows 10)





Düzelmiş proje, cde formatında, açınca analiz yapmalısınız :
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Düzeltilmiş proje ide10 formatında:
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 

Ekli dosyalar

  • 1.PNG
    1.PNG
    563.3 KB · Görüntüleme: 2,739
  • 2.PNG
    2.PNG
    66.5 KB · Görüntüleme: 2,738
  • 3.PNG
    3.PNG
    67.9 KB · Görüntüleme: 2,738
Çok teşekkür ederim. En azından düzenli bir donatı sürekliliğini sağlamış olduk.
İyi çalışmalar.
 
Geri
Üst